<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：中文分词入门之资源</title>
	<atom:link href="http://www.52nlp.cn/%e4%b8%ad%e6%96%87%e5%88%86%e8%af%8d%e5%85%a5%e9%97%a8%e4%b9%8b%e8%b5%84%e6%ba%90/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.52nlp.cn/%e4%b8%ad%e6%96%87%e5%88%86%e8%af%8d%e5%85%a5%e9%97%a8%e4%b9%8b%e8%b5%84%e6%ba%90</link>
	<description>I Love Natural Language Processing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 00:28:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：52nlp</title>
		<link>http://www.52nlp.cn/%e4%b8%ad%e6%96%87%e5%88%86%e8%af%8d%e5%85%a5%e9%97%a8%e4%b9%8b%e8%b5%84%e6%ba%90/comment-page-1#comment-989</link>
		<dc:creator>52nlp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 13:11:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.52nlp.cn/?p=2885#comment-989</guid>
		<description>不客气，欢迎常来看看！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不客气，欢迎常来看看！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：YuJD</title>
		<link>http://www.52nlp.cn/%e4%b8%ad%e6%96%87%e5%88%86%e8%af%8d%e5%85%a5%e9%97%a8%e4%b9%8b%e8%b5%84%e6%ba%90/comment-page-1#comment-987</link>
		<dc:creator>YuJD</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 11:25:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.52nlp.cn/?p=2885#comment-987</guid>
		<description>我刚运行score脚本成功了，再次感谢52NLP！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我刚运行score脚本成功了，再次感谢52NLP！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：YuJD</title>
		<link>http://www.52nlp.cn/%e4%b8%ad%e6%96%87%e5%88%86%e8%af%8d%e5%85%a5%e9%97%a8%e4%b9%8b%e8%b5%84%e6%ba%90/comment-page-1#comment-982</link>
		<dc:creator>YuJD</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 03:09:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.52nlp.cn/?p=2885#comment-982</guid>
		<description>非常感谢！我明白了，我试一下。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>非常感谢！我明白了，我试一下。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：52nlp</title>
		<link>http://www.52nlp.cn/%e4%b8%ad%e6%96%87%e5%88%86%e8%af%8d%e5%85%a5%e9%97%a8%e4%b9%8b%e8%b5%84%e6%ba%90/comment-page-1#comment-981</link>
		<dc:creator>52nlp</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 14:59:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.52nlp.cn/?p=2885#comment-981</guid>
		<description>我找了一下，在widows下使用需做如下修改：
Perl运行环境：为了能够在windows下运行perl，需要下载perl的解释器，我使用了ActivePerl，同时score需要GNU diffutils的支持，在score文件中有相关说明，在windows环境下，我使用diffutils-2.8.7-1.exe。请根据操作平台到文献[2]、[3]中进行相应下载。
注：根据diffutils的实际安装目录，需要修改score中相应变量$diff = &quot;/usr/bin/diff&quot;的值。

注：diffutils安装路径中不能有空格，如
$diff = &quot;C:/GnuWin32/bin/diff.exe&quot;;

具体可参考下面这个网页：
http://hi.baidu.com/%D5%D4%B7%F6%B7%E7/blog/item/e844213459f311bfd0a2d31e.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我找了一下，在widows下使用需做如下修改：<br />
Perl运行环境：为了能够在windows下运行perl，需要下载perl的解释器，我使用了ActivePerl，同时score需要GNU diffutils的支持，在score文件中有相关说明，在windows环境下，我使用diffutils-2.8.7-1.exe。请根据操作平台到文献[2]、[3]中进行相应下载。<br />
注：根据diffutils的实际安装目录，需要修改score中相应变量$diff = &#8220;/usr/bin/diff&#8221;的值。</p>
<p>注：diffutils安装路径中不能有空格，如<br />
$diff = &#8220;C:/GnuWin32/bin/diff.exe&#8221;;</p>
<p>具体可参考下面这个网页：<br />
<a href="http://hi.baidu.com/%D5%D4%B7%F6%B7%E7/blog/item/e844213459f311bfd0a2d31e.html" rel="nofollow">http://hi.baidu.com/%D5%D4%B7%F6%B7%E7/blog/item/e844213459f311bfd0a2d31e.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：52nlp</title>
		<link>http://www.52nlp.cn/%e4%b8%ad%e6%96%87%e5%88%86%e8%af%8d%e5%85%a5%e9%97%a8%e4%b9%8b%e8%b5%84%e6%ba%90/comment-page-1#comment-980</link>
		<dc:creator>52nlp</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 14:51:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.52nlp.cn/?p=2885#comment-980</guid>
		<description>score需要调用linux下的diff:
$diff = &quot;/usr/bin/diff&quot;;
所以你要是用的话好像需要先安装一个widows下的diff。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>score需要调用linux下的diff:<br />
$diff = &#8220;/usr/bin/diff&#8221;;<br />
所以你要是用的话好像需要先安装一个widows下的diff。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：YuJD</title>
		<link>http://www.52nlp.cn/%e4%b8%ad%e6%96%87%e5%88%86%e8%af%8d%e5%85%a5%e9%97%a8%e4%b9%8b%e8%b5%84%e6%ba%90/comment-page-1#comment-978</link>
		<dc:creator>YuJD</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 14:44:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.52nlp.cn/?p=2885#comment-978</guid>
		<description>谢谢你这么快的回复，我也觉得问题应该出在这一行。不过我是在Windows环境下用的，在Windows环境下应该可以用的，我以前用NER的评测脚本是可以的。而且用mwseg.pl也是可以的，就是score不行。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢你这么快的回复，我也觉得问题应该出在这一行。不过我是在Windows环境下用的，在Windows环境下应该可以用的，我以前用NER的评测脚本是可以的。而且用mwseg.pl也是可以的，就是score不行。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：52nlp</title>
		<link>http://www.52nlp.cn/%e4%b8%ad%e6%96%87%e5%88%86%e8%af%8d%e5%85%a5%e9%97%a8%e4%b9%8b%e8%b5%84%e6%ba%90/comment-page-1#comment-977</link>
		<dc:creator>52nlp</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 14:36:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.52nlp.cn/?p=2885#comment-977</guid>
		<description>按说是没有什么需要注意的，不过这个测试需要在Linux环境下做。你的这个情况不太清楚，看原因好像出在score的107行：
open (T1, &quot;&gt;$tmp1&quot;) or die &quot;Can&#039;t open $tmp1&quot;;
再仔细检查一下几个输入文件是否放正确了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>按说是没有什么需要注意的，不过这个测试需要在Linux环境下做。你的这个情况不太清楚，看原因好像出在score的107行：<br />
open (T1, &#8220;>$tmp1&#8243;) or die &#8220;Can&#8217;t open $tmp1&#8243;;<br />
再仔细检查一下几个输入文件是否放正确了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：YuJD</title>
		<link>http://www.52nlp.cn/%e4%b8%ad%e6%96%87%e5%88%86%e8%af%8d%e5%85%a5%e9%97%a8%e4%b9%8b%e8%b5%84%e6%ba%90/comment-page-1#comment-973</link>
		<dc:creator>YuJD</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 10:47:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.52nlp.cn/?p=2885#comment-973</guid>
		<description>请问在使用score脚本进行评测时有什么特别需要注意的吗？我使用时总是出现“Can&#039;t open /usr/tmp/comp012928 at score.pl line 104,  line 1.”请问原因何在？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问在使用score脚本进行评测时有什么特别需要注意的吗？我使用时总是出现“Can&#8217;t open /usr/tmp/comp012928 at score.pl line 104,  line 1.”请问原因何在？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：52nlp</title>
		<link>http://www.52nlp.cn/%e4%b8%ad%e6%96%87%e5%88%86%e8%af%8d%e5%85%a5%e9%97%a8%e4%b9%8b%e8%b5%84%e6%ba%90/comment-page-1#comment-660</link>
		<dc:creator>52nlp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 23:40:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.52nlp.cn/?p=2885#comment-660</guid>
		<description>呵呵，写综述比写这个难多了！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，写综述比写这个难多了！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：tedazf</title>
		<link>http://www.52nlp.cn/%e4%b8%ad%e6%96%87%e5%88%86%e8%af%8d%e5%85%a5%e9%97%a8%e4%b9%8b%e8%b5%84%e6%ba%90/comment-page-1#comment-659</link>
		<dc:creator>tedazf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 22:59:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.52nlp.cn/?p=2885#comment-659</guid>
		<description>受益良多，你要是早发一周我就用上了……，上周做作业，写了一份25页的关于中文分词的综述报告.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>受益良多，你要是早发一周我就用上了……，上周做作业，写了一份25页的关于中文分词的综述报告.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
