<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：Beautiful Data-统计语言模型的应用三：分词1</title>
	<atom:link href="http://www.52nlp.cn/beautiful-data-%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e8%af%ad%e8%a8%80%e6%a8%a1%e5%9e%8b%e7%9a%84%e5%ba%94%e7%94%a8%e4%b8%89%e5%88%86%e8%af%8d1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.52nlp.cn/beautiful-data-%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e8%af%ad%e8%a8%80%e6%a8%a1%e5%9e%8b%e7%9a%84%e5%ba%94%e7%94%a8%e4%b8%89%e5%88%86%e8%af%8d1</link>
	<description>I Love Natural Language Processing</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 00:51:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>由：52nlp</title>
		<link>http://www.52nlp.cn/beautiful-data-%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e8%af%ad%e8%a8%80%e6%a8%a1%e5%9e%8b%e7%9a%84%e5%ba%94%e7%94%a8%e4%b8%89%e5%88%86%e8%af%8d1/comment-page-1#comment-842</link>
		<dc:creator>52nlp</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 13:19:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.52nlp.cn/?p=3091#comment-842</guid>
		<description>恩，再配合《自然语言处理综论》或者《统计自然语言处理基础》看看理论方面的知识就更好了！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恩，再配合《自然语言处理综论》或者《统计自然语言处理基础》看看理论方面的知识就更好了！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：wangning</title>
		<link>http://www.52nlp.cn/beautiful-data-%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e8%af%ad%e8%a8%80%e6%a8%a1%e5%9e%8b%e7%9a%84%e5%ba%94%e7%94%a8%e4%b8%89%e5%88%86%e8%af%8d1/comment-page-1#comment-839</link>
		<dc:creator>wangning</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 13:08:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.52nlp.cn/?p=3091#comment-839</guid>
		<description>《Natural Language Processing with Python 》这本书的确不错，很适合刚入门不久但又苦于无法计算机实现的学习者。而且还附带工具包，有时间一定要仔细研究一下！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>《Natural Language Processing with Python 》这本书的确不错，很适合刚入门不久但又苦于无法计算机实现的学习者。而且还附带工具包，有时间一定要仔细研究一下！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：52nlp</title>
		<link>http://www.52nlp.cn/beautiful-data-%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e8%af%ad%e8%a8%80%e6%a8%a1%e5%9e%8b%e7%9a%84%e5%ba%94%e7%94%a8%e4%b8%89%e5%88%86%e8%af%8d1/comment-page-1#comment-830</link>
		<dc:creator>52nlp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 11:19:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.52nlp.cn/?p=3091#comment-830</guid>
		<description>能通读全书并练习代码很不错了，呵呵！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>能通读全书并练习代码很不错了，呵呵！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Brishen</title>
		<link>http://www.52nlp.cn/beautiful-data-%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e8%af%ad%e8%a8%80%e6%a8%a1%e5%9e%8b%e7%9a%84%e5%ba%94%e7%94%a8%e4%b8%89%e5%88%86%e8%af%8d1/comment-page-1#comment-828</link>
		<dc:creator>Brishen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 01:05:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.52nlp.cn/?p=3091#comment-828</guid>
		<description>惭愧啊，就是去年暑假通读了全书，将代码敲了一下。后来做实验写论文就没再看了哦，呵呵。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>惭愧啊，就是去年暑假通读了全书，将代码敲了一下。后来做实验写论文就没再看了哦，呵呵。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：52nlp</title>
		<link>http://www.52nlp.cn/beautiful-data-%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e8%af%ad%e8%a8%80%e6%a8%a1%e5%9e%8b%e7%9a%84%e5%ba%94%e7%94%a8%e4%b8%89%e5%88%86%e8%af%8d1/comment-page-1#comment-824</link>
		<dc:creator>52nlp</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 11:35:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.52nlp.cn/?p=3091#comment-824</guid>
		<description>呵呵，谢谢，已做修改，nltk研究的怎么样了？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，谢谢，已做修改，nltk研究的怎么样了？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Brishen</title>
		<link>http://www.52nlp.cn/beautiful-data-%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e8%af%ad%e8%a8%80%e6%a8%a1%e5%9e%8b%e7%9a%84%e5%ba%94%e7%94%a8%e4%b8%89%e5%88%86%e8%af%8d1/comment-page-1#comment-821</link>
		<dc:creator>Brishen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 00:53:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.52nlp.cn/?p=3091#comment-821</guid>
		<description>&quot;或者，如果你喜欢计算机编码（我们将使用Pythyon)&quot;
是python哦，呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;或者，如果你喜欢计算机编码（我们将使用Pythyon)&#8221;<br />
是python哦，呵呵</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
