<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《HMM学习最佳范例五：前向算法3》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.52nlp.cn/hmm-learn-best-practices-five-forward-algorithm-3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.52nlp.cn/hmm-learn-best-practices-five-forward-algorithm-3</link>
	<description>I Love Natural Language Processing</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:54:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：52nlp</title>
		<link>http://www.52nlp.cn/hmm-learn-best-practices-five-forward-algorithm-3/comment-page-1#comment-2089</link>
		<dc:creator>52nlp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 06:16:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.52nlp.cn/?p=1906#comment-2089</guid>
		<description>谢谢，我也没注意有这样的变化，不过这个不影响前向算法的说明。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢，我也没注意有这样的变化，不过这个不影响前向算法的说明。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Moco Sun</title>
		<link>http://www.52nlp.cn/hmm-learn-best-practices-five-forward-algorithm-3/comment-page-1#comment-2082</link>
		<dc:creator>Moco Sun</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 03:34:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.52nlp.cn/?p=1906#comment-2082</guid>
		<description>博主您好有个问题没明白
http://www.52nlp.cn/images/example.forward.gif
这张图里的wet状态是哪里来的
前面的混淆矩阵b里面只有4个状态 dry dryish damp soggy，而没有wet
难道wet = damp + soggy?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博主您好有个问题没明白<br />
<a href="http://www.52nlp.cn/images/example.forward.gif" rel="nofollow">http://www.52nlp.cn/images/example.forward.gif</a><br />
这张图里的wet状态是哪里来的<br />
前面的混淆矩阵b里面只有4个状态 dry dryish damp soggy，而没有wet<br />
难道wet = damp + soggy?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：52nlp</title>
		<link>http://www.52nlp.cn/hmm-learn-best-practices-five-forward-algorithm-3/comment-page-1#comment-1573</link>
		<dc:creator>52nlp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 13:34:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.52nlp.cn/?p=1906#comment-1573</guid>
		<description>谢谢指正，这个应该是bjkt+1，抱歉，摘录原图时没注意，关于HMM，建议看一下论文：Lawrence R. Rabiner (February 1989). &quot;A tutorial on Hidden Markov Models and selected applications in speech recognition&quot;，这个比较经典。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢指正，这个应该是bjkt+1，抱歉，摘录原图时没注意，关于HMM，建议看一下论文：Lawrence R. Rabiner (February 1989). “A tutorial on Hidden Markov Models and selected applications in speech recognition”，这个比较经典。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：candy_636</title>
		<link>http://www.52nlp.cn/hmm-learn-best-practices-five-forward-algorithm-3/comment-page-1#comment-1571</link>
		<dc:creator>candy_636</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 09:02:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.52nlp.cn/?p=1906#comment-1571</guid>
		<description>您好，我想问一下，计算t+1时刻的局部概率时，最后的混淆矩阵为什么是bjkt，我觉得应该是bjkt+1吧？呵呵，谢谢了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好，我想问一下，计算t+1时刻的局部概率时，最后的混淆矩阵为什么是bjkt，我觉得应该是bjkt+1吧？呵呵，谢谢了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：52nlp</title>
		<link>http://www.52nlp.cn/hmm-learn-best-practices-five-forward-algorithm-3/comment-page-1#comment-914</link>
		<dc:creator>52nlp</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 10:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.52nlp.cn/?p=1906#comment-914</guid>
		<description>非常感谢，已在相关图下做了注明！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>非常感谢，已在相关图下做了注明！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：YaseenTA</title>
		<link>http://www.52nlp.cn/hmm-learn-best-practices-five-forward-algorithm-3/comment-page-1#comment-912</link>
		<dc:creator>YaseenTA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 05:00:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.52nlp.cn/?p=1906#comment-912</guid>
		<description>还有一个地方 Cloudy 应该是α1( c )=  而不是 α1( r )= 
同样这些错误也在http://www.52nlp.cn/images/example.viterbi.gif</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>还有一个地方 Cloudy 应该是α1( c )=  而不是 α1( r )=<br />
同样这些错误也在http://www.52nlp.cn/images/example.viterbi.gif</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：52nlp</title>
		<link>http://www.52nlp.cn/hmm-learn-best-practices-five-forward-algorithm-3/comment-page-1#comment-908</link>
		<dc:creator>52nlp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 14:28:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.52nlp.cn/?p=1906#comment-908</guid>
		<description>不好意思，这两天出游晚上刚回来。
应该是你所写的这个公式，我摘录的原文公式，没有仔细看，谢谢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不好意思，这两天出游晚上刚回来。<br />
应该是你所写的这个公式，我摘录的原文公式，没有仔细看，谢谢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：YaseenTA</title>
		<link>http://www.52nlp.cn/hmm-learn-best-practices-five-forward-algorithm-3/comment-page-1#comment-904</link>
		<dc:creator>YaseenTA</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 07:46:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.52nlp.cn/?p=1906#comment-904</guid>
		<description>这个图里面
http://www.52nlp.cn/images/example.forward.gif (原文里面的图)
t=1，Rainy状态那一部分有错误吧？
应该是
α1( r )= πr *brw
就是括号里面(r)还有cw应该是rw</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个图里面<br />
<a href="http://www.52nlp.cn/images/example.forward.gif" rel="nofollow">http://www.52nlp.cn/images/example.forward.gif</a> (原文里面的图)<br />
t=1，Rainy状态那一部分有错误吧？<br />
应该是<br />
α1( r )= πr *brw<br />
就是括号里面(r)还有cw应该是rw</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

