<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：HMM学习最佳范例六：维特比算法1</title>
	<atom:link href="http://www.52nlp.cn/hmm-learn-best-practices-six-viterbi-algorithm-1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.52nlp.cn/hmm-learn-best-practices-six-viterbi-algorithm-1</link>
	<description>I Love Natural Language Processing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 00:28:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：52nlp</title>
		<link>http://www.52nlp.cn/hmm-learn-best-practices-six-viterbi-algorithm-1/comment-page-1#comment-1221</link>
		<dc:creator>52nlp</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 15:29:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.52nlp.cn/?p=1997#comment-1221</guid>
		<description>不客气，感觉你找不到头绪的原因在于这个问题用HMM来解决不对路。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不客气，感觉你找不到头绪的原因在于这个问题用HMM来解决不对路。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：hydliuliu</title>
		<link>http://www.52nlp.cn/hmm-learn-best-practices-six-viterbi-algorithm-1/comment-page-1#comment-1217</link>
		<dc:creator>hydliuliu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 00:32:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.52nlp.cn/?p=1997#comment-1217</guid>
		<description>非常感谢 这个我用SVM做过了  想做个算法比较
你这个系列的文档我都看完了 还是找不到头绪</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>非常感谢 这个我用SVM做过了  想做个算法比较<br />
你这个系列的文档我都看完了 还是找不到头绪</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：52nlp</title>
		<link>http://www.52nlp.cn/hmm-learn-best-practices-six-viterbi-algorithm-1/comment-page-1#comment-1214</link>
		<dc:creator>52nlp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 16:08:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.52nlp.cn/?p=1997#comment-1214</guid>
		<description>感觉这个问题利用HMM处理并不是一个好的选择，HMM更适合一些序列标记的问题，所以首先一个问题是：这5个特征直接是否有联系？如果有联系，要处理的一个问题是计算它们直接的一些关系。

这个应该属于二元分类的问题，可以考虑利用一些判别模型的方法来解决，例如最大熵模型或者SVM，这样重点关注的地方就是训练这几个特征的权重了，可以使用一些开源工具来训练。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感觉这个问题利用HMM处理并不是一个好的选择，HMM更适合一些序列标记的问题，所以首先一个问题是：这5个特征直接是否有联系？如果有联系，要处理的一个问题是计算它们直接的一些关系。</p>
<p>这个应该属于二元分类的问题，可以考虑利用一些判别模型的方法来解决，例如最大熵模型或者SVM，这样重点关注的地方就是训练这几个特征的权重了，可以使用一些开源工具来训练。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：hydliuliu</title>
		<link>http://www.52nlp.cn/hmm-learn-best-practices-six-viterbi-algorithm-1/comment-page-1#comment-1208</link>
		<dc:creator>hydliuliu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 01:16:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.52nlp.cn/?p=1997#comment-1208</guid>
		<description>是药物的生物利用度跟以下5个特征相关
下面是数据的列表
一    二     三     四    五     生物利用度
18.6  67    52    8     6.5       高
19.2  63    75    12.5  8.21      高 
12    49    38    18.5  6.34      低
21.6  57    25    10.2  6.5       高
15.2  70    38.9  12.5  6.8       低
12    49    38    21.5  6.34      低
这是部分的列表 还有一系列5个特征的数据 想利用HMM预测出生物利用度的高低</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是药物的生物利用度跟以下5个特征相关<br />
下面是数据的列表<br />
一    二     三     四    五     生物利用度<br />
18.6  67    52    8     6.5       高<br />
19.2  63    75    12.5  8.21      高<br />
12    49    38    18.5  6.34      低<br />
21.6  57    25    10.2  6.5       高<br />
15.2  70    38.9  12.5  6.8       低<br />
12    49    38    21.5  6.34      低<br />
这是部分的列表 还有一系列5个特征的数据 想利用HMM预测出生物利用度的高低</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：52nlp</title>
		<link>http://www.52nlp.cn/hmm-learn-best-practices-six-viterbi-algorithm-1/comment-page-1#comment-1183</link>
		<dc:creator>52nlp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 15:49:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.52nlp.cn/?p=1997#comment-1183</guid>
		<description>抱歉，不太明白你所描述的这个问题，最好能将问题本身描述得再清楚一点，才能判断是否可以利用HMM解决这个问题。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>抱歉，不太明白你所描述的这个问题，最好能将问题本身描述得再清楚一点，才能判断是否可以利用HMM解决这个问题。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：hydliuliu</title>
		<link>http://www.52nlp.cn/hmm-learn-best-practices-six-viterbi-algorithm-1/comment-page-1#comment-1176</link>
		<dc:creator>hydliuliu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 07:56:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.52nlp.cn/?p=1997#comment-1176</guid>
		<description>想问一下 我做一个根据五个特征（也就是一个事物的五个属性）预测一个值 
具体是药物的生物利用度，已知五个属性
这个模型中 观察序列是什么 状态怎么定
很困惑</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>想问一下 我做一个根据五个特征（也就是一个事物的五个属性）预测一个值<br />
具体是药物的生物利用度，已知五个属性<br />
这个模型中 观察序列是什么 状态怎么定<br />
很困惑</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：52nlp</title>
		<link>http://www.52nlp.cn/hmm-learn-best-practices-six-viterbi-algorithm-1/comment-page-1#comment-1023</link>
		<dc:creator>52nlp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 15:32:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.52nlp.cn/?p=1997#comment-1023</guid>
		<description>首先，这个不是我说的，而是翻译而来的。事实上，终极目标是求“Pr（隐藏状态的组合&#124;观察序列）”的最大值。但是如何求解这个公式你是否考虑过？

可以看一下关于HMM的经典论文：A tutorial on Hidden Markov Models and selected applications in speech recognition，在其“B.Solution to Problem 2”,对于维特比算法的由来做了一点解释，关于HMM的基本问题2，可以有多种优化目标的界定。对于你的这个问题，做了一点说明：to maximize P(Q&#124;O,h)等价于P(Q,O&#124;h)，这里h是已知的HMM隐马尔科夫模型。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>首先，这个不是我说的，而是翻译而来的。事实上，终极目标是求“Pr（隐藏状态的组合|观察序列）”的最大值。但是如何求解这个公式你是否考虑过？</p>
<p>可以看一下关于HMM的经典论文：A tutorial on Hidden Markov Models and selected applications in speech recognition，在其“B.Solution to Problem 2”,对于维特比算法的由来做了一点解释，关于HMM的基本问题2，可以有多种优化目标的界定。对于你的这个问题，做了一点说明：to maximize P(Q|O,h)等价于P(Q,O|h)，这里h是已知的HMM隐马尔科夫模型。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：lichen782</title>
		<link>http://www.52nlp.cn/hmm-learn-best-practices-six-viterbi-algorithm-1/comment-page-1#comment-1019</link>
		<dc:creator>lichen782</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 08:09:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.52nlp.cn/?p=1997#comment-1019</guid>
		<description>lz，您说“最可能的隐藏状态序列是使下面这个概率最大的组合：
　　　　　　Pr（观察序列&#124;隐藏状态的组合）”
那为什么不是“Pr（隐藏状态的组合&#124;观察序列）”呢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lz，您说“最可能的隐藏状态序列是使下面这个概率最大的组合：<br />
　　　　　　Pr（观察序列|隐藏状态的组合）”<br />
那为什么不是“Pr（隐藏状态的组合|观察序列）”呢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：52nlp</title>
		<link>http://www.52nlp.cn/hmm-learn-best-practices-six-viterbi-algorithm-1/comment-page-1#comment-742</link>
		<dc:creator>52nlp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 12:53:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.52nlp.cn/?p=1997#comment-742</guid>
		<description>不客气，欢迎常来看看！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不客气，欢迎常来看看！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：wuka</title>
		<link>http://www.52nlp.cn/hmm-learn-best-practices-six-viterbi-algorithm-1/comment-page-1#comment-740</link>
		<dc:creator>wuka</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 03:12:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.52nlp.cn/?p=1997#comment-740</guid>
		<description>楼主很强大，谢谢您的工作……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>楼主很强大，谢谢您的工作……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
